Behördliche Auflagen waren es, die dazu führten, dass Arno uns nicht mehr hätte mit warmer Küche versorgen können, wodurch dann auch von Ihm vollste Zustimmung kam, als die Idee, doch nochmal umzusatteln, sich in unseren Köpfen festsetzte. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie lohnend diese Idee noch werden würde.
Aber nun zu diesem Abend: Wie angekündigt, haben wir diese Jahresabschlussfeier wirklich zu einem Fest für ALLE gemacht, die Dealer eingeschlossen. Der Deal war (als Anreiz für die Dealer gedacht), dealt 4x in der aktuellen Saison bei uns am Tisch, und ihr habt Eure Einladung für die Jahresabschlussfeier.
So kam es dann auch, da aber 30 Spieler (soviel waren wir ja sonst immer) + 4 Dealer nur für 4 nicht ganz volle Tische sorgen würde, was ja im Grunde genommen großer Quatsch ist, hatten wir das Teilnehmerfeld auf 40 Mann ausgeweitet.
Und alle waren da :D... wie gesagt, es war ein wirklich schönes Fest, wo auch Arno noch ein paar Worte ans Volk gerichtet hat, nachdem wir die Sieger, allen voran den Champion 2015
Patrick Prempin
geehrt hatten.
Arno lud uns auf ein leckeres Abendessen ein, bevor dann endlich die Karten über den Tisch flogen.
Ich erinnere mich nicht mehr an jede einzelne Hand, die ich gespielt hatte, nur, dass die Stimmung an den Tischen fabelhaft war, und ich spielte eher "langweilig", also "diszipli....dings"... das was ich sonst nie mache...
... ich sollte meine Spielweise mal grundsätzlich überdenken...
...gewonnen habe am Ende sogar ich, und diesen Sieg trat ich mit wirklich gemischten Gefühlen an. Im Ernst, an den Final-Table zu kommen hätte mir für den Abend vollends gereicht, und dann bekommst Du auf einmal Karten... es war wie verhext, und am Ende hielt ich tatsächlich den Hauptpreis, eine Playstation 4 in der Hand... kurios, ich versuche immer noch heraus zu finden, was man mit so einem Ding macht.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten nochmal bedanken:
- Kai Ströer: Du warst das letzte
Jahr immer bis zum Schluss da, du jammerst nie, du hast immer die
Freundlichkeits ins Gesicht geschrieben, und du musstest nicht viel dazu tun, um
sofort bei allen vollkommen anerkannt zu werden. Ich danke Dir für Deinen
Einsatz von ganzem Herzen.
- Heiko Ringena: Wenn ich Dich nicht hätte... Wir sind ja nun mal "nur"
eine kleine, aber eine wirklich erlesene Gemeinde, ich möchte niemanden (*hust*)
missen, aber vor allem Dich nicht. Da wir so klein sind, kommt man nicht um
einen "Springer-Dealer" herum, und diese Rolle spielt seit fast schon 3-4 Jahren
mit eherner Konsequenz Heiko. Ich danke Dir für soviel Aufopferung.
- Michaela Higgen: Ich glaube, Du hast, um immer wieder zu uns zu kommen,
dabei den größten Aufwand, du hast 3 Kinder zuhause, einen Mann, und die müssen
diesen Abend immer auf Dich verzichten, und wenn es hart kommt, brauchst Du auch
wohl mal ne Nanny, und die kostet Geld. Soviel Liebe zur Truppe ist mit nichts
aufzuwiegen, herzlichen Dank !!!
- Arno Fecht: Gleich vom ersten Moment hatte ich das gemerkt und offen ausgesprochen: Du bist ein Vollblut-Gastronom, und Du bist ein Profi. Einmal im Monat für ein ganz enges Zeitfenster von nur gut 30 Minuten warfst Du deine Öfen an, nur für uns. Wer nicht selbst Gastronom ist, kann nicht nachvollziehen, was das für ein Kraftakt ist. Du nahmst uns mit offenen Armen auf, und als Freunde gehen wir jetzt auseinander, was schöneres kann man sich nicht wünschen.
- Ihr alle: Es war immer ein fester Bestandteil meiner Ansprachen: ohne Euch wären die Ossi-Open nicht das, was sie sind. Wie ich schon oben erwähnt hatte, wir sind klein - aber erlesen, und das sage ich jedem genau so. Inzwischen gehen wir seit 2008, also 8 Jahren, gemeinsam den Weg an den Pokertisch, und jeder Abend ist ein Happening für sich. Danke an Euch alle für so viel Spaß und so viel Treue.
- alle, die im Hintergrund mithalfen: Zwischendurch gab es immer wieder mal Menschen, die uns unter die Arme griffen, Meike meine Perle verbrachte einen Abend damit, die Cashbricks neu zu banderolisieren, und sie war es auch, die damals die Tische zum Umzug zu Arno mit angepackt hatte. Joke - Heidruns Mann, und Dag halfen mir nach dem Turnier, die Tische umziehen zu lassen. Und mit Sicherheit vergesse ich gerade wieder wen, also Ihr alle: fühlt Euch ganz herzlich gedrückt.
Was für ein schöner Betrieb, und was für Möglichkeiten uns diese Location bietet, erschließt sich noch gar nicht in Gänze. Wenn ich nur an den Sommer denke, wird mir schon ganz anders. Ich freue mich wie Sau auf diese Saison, und den Auftakt haben wir spitzenmäßig gefeiert. Knapp 50 Mann und Frau saßen an den Tischen, und Florian hatte in der Küche kräftig zu tun. Gegessen wurde á la carte, und die Teller... Hammer, super Portionen, und ich habe nur positives feedback gehört. Für die Statistik: von knapp 50 Mann haben 26 (!!!) warmes Essen in der Pause bestellt, wenn das nichts heißt...
Und hier kommen die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Simunic, Igor | 120 |
2 | Foorden, Jochen | 95 |
3 | Beekmann, Jens | 75 |
4 | Janssen, Markus | 60 |
5 | Küppers, Michael | 50 |
6 | Harms, Holger | 40 |
7 | Harders, Lothar | 35 |
8 | Bassler, Kevin | 30 |
9 | Fricke, Jens | 25 |
10 | Kramer, Alice | 25 |
11 | Spormann, Ingo | 20 |
12 | Behrends, Daniel | 20 |
13 | Heyen, Gertrud | 15 |
14 | Hunstock, Sven | 15 |
15 | Bethke, Dag | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Ringena, Heiko | 30 |
2 | Lubinus, Dieter | 25 |
3 | Schütze, Ralf | 20 |
4 | Götemann, Ralf | 15 |
5 | Voß, Heidi | 10 |
Ergebnis im 2. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Hoffmann, Jens | 30 |
2 | Kruse, Thomas | 25 |
3 | Beewen, Dirk | 20 |
4 | Hogelücht, Carsten | 15 |
5 | Voß, Frank | 10 |
Und hier kommen die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Mandel, Temo | 140 |
2 | Prempin, Patrick | 115 |
3 | Janssen, Markus | 95 |
4 | Müller, Austen | 80 |
5 | Großhennig, Stephan | 65 |
6 | Stell, Hermann | 50 |
7 | Hedemann, Dirk | 40 |
8 | Harms, Holger | 40 |
9 | Müller, Torsten | 30 |
10 | Schoon, Jens | 30 |
11 | Unger, Max | 25 |
12 | Busemann-Efkes, Matthias | 25 |
13 | Schmidt, Thomas | 20 |
14 | Wessels, Siggi | 20 |
15 | Kuhlmann, Frank | 20 |
16 | Lubinus, Dieter | 15 |
17 | Fricke, Jens | 15 |
18 | Bengen, Kai | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Ibelings, Hartmut | 30 |
2 | Simunic, Igor | 25 |
3 | Voß, Heidi | 20 |
4 | Schütze, Ralf | 15 |
5 | Kramer, Alice | 10 |
Ergebnis im 2. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Ringena, Heiko | 30 |
2 | Saathoff, Meike | 25 |
3 | Bünting, Martin | 20 |
4 | Harms, Enno | 15 |
5 | Schmidt-Pflüger, Heidrun | 10 |
Und hier kommen die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Kuhlmann, Frank | 140 |
2 | Harms, Holger | 115 |
3 | Lubinus, Dieter | 95 |
4 | Bethke, Dag | 80 |
5 | Noever, Frank | 65 |
6 | Schmidt, Thomas | 50 |
7 | Kramer, Alice | 40 |
8 | Büsing, Sabine | 40 |
9 | Ringena, Heiko | 30 |
10 | Prempin, Patrick | 30 |
11 | Bassler, Kevin | 25 |
12 | Spormann, Ingo | 25 |
13 | Busemann-Efkes, Matthias | 20 |
14 | Großhennig, Stephan | 20 |
15 | Küppers, Michael | 20 |
16 | Buss, Ingo | 15 |
17 | Müller, Austen | 15 |
18 | ??? (hat sich nicht gemeldet) | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Müller, Torsten | 30 |
2 | Janssen, Markus | 25 |
3 | Götemann, Ralf | 20 |
4 | Saathoff, Meike | 15 |
5 | Fricke, Jens | 10 |
Ergebnis im 2. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Harders, Lothar | 30 |
2 | Bengen, Kai | 25 |
3 | Raveling, Lars | 20 |
4 | Stell, Hermann | 15 |
5 | Janssen, Lars | 10 |
Was sich dahinter verbarg, nun da bin ich auch heute noch nicht schlauer, gibt viele Theorien, und keine ist wirklich ... nett. Wenigstens hab ich inzwischen Medikation, die gut anschlägt bekommen, und wenn jetzt nicht noch ein Donnerwetter passiert, können wir im Mai alle ganz normal unserem Hobby nachgehen.
Und hier kommen die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Fischer, Arndt | 120 |
2 | Brunken, Kai | 95 |
3 | Ahrens, Thomas | 75 |
4 | Janssen, Michael | 60 |
5 | Noever, Frank | 50 |
6 | Voß, Heidi | 40 |
7 | de Buhr, Rene | 35 |
8 | Busemann-Efkes, Matthias | 30 |
9 | Mandel, Temo | 25 |
10 | Beekmann, Jens | 25 |
11 | Großhennig, Stephan | 20 |
12 | Kroß, Denis | 20 |
13 | Gerdes, Stephan | 15 |
14 | Stell, Hermann | 15 |
15 | Schoon, Jens | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Bethke, Dag | 30 |
2 | Ringena, Heiko | 25 |
3 | Müller, Torsten | 20 |
4 | Aggen, Edgar | 15 |
5 | Götemann, Ralf | 10 |
Und hier kommen die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Voß, Heidi | 100 |
2 | Hedemann, Dirk | 80 |
3 | Kramer, Alice | 65 |
4 | Bethke, Dag | 55 |
5 | Schütze, Ralf | 45 |
6 | Großhennig, Stephan | 35 |
7 | Harders, Lothar | 30 |
8 | Harms, Holger | 25 |
9 | Busemann-Efkes, Matthias | 20 |
10 | Unger, Max | 20 |
11 | Hoffmann, Jens | 20 |
12 | Mouson, Timo | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Janssen, Michael | 30 |
2 | Simunic, Igor | 25 |
3 | Stell, Hermann | 20 |
4 | Götemann, Ralf | 15 |
5 | Ibelings, Hartmut | 10 |
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte | Bounty |
1 | Fischer, Arndt | 120 | 25 |
2 | Voss, Frank | 95 | 15 |
3 | Bethke, Dag | 75 | 20 |
4 | Noever, Frank | 60 | 5 |
5 | Ahrens, Thomas | 50 | 25 |
6 | Harms, Holger | 40 | 65 |
7 | Mandel, Temo | 35 | |
8 | Janssen, Michael | 30 | 30 |
9 | Schoon, Jens | 25 | 5 |
10 | Bassler, Kevin | 25 | 20 |
11 | Schmidt, Thomas | 20 | |
12 | Janssen, Markus | 20 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Hoffmann, Jens | 30 |
2 | Prempin, Patrick | 25 |
3 | Büsing, Sabine | 20 |
4 | Voß, Heidi | 15 |
5 | Lubinus, Dieter | 10 |
Soviel dazu. Nichtsdestotrotz waren wir satte vier Tische, und es waren wieder einmal eine ganze Handvoll neuer Gesichter mit dabei, und hier sind die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Busemann-Efkes, Mathias | 100 |
2 | Janssen, Lars | 80 |
3 | Voß, Heidi | 65 |
4 | Bassler, Kevin | 55 |
5 | Röttger, Klaas | 45 |
6 | Mandel, Temo | 35 |
7 | Kramer, Alice | 30 |
8 | Gensler, Günter | 25 |
9 | Meinicke, Marco | 20 |
10 | Schmidt, Thomas | 20 |
11 | Spormann, Ingo | 15 |
12 | Mouson, Timo | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Simunic, Igor | 30 |
2 | Bartels, Renke | 25 |
3 | Bethke, Dag | 20 |
4 | Schütze, Ralf | 15 |
5 | Harders, Lothar | 10 |
und hier sind die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
|
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Harders, Lothar | 30 |
2 | Busemann-Efkes, Matthias | 25 |
3 | Gensler, Barbara | 20 |
4 | Ibelings, Hartmut | 15 |
5 | Bethke, Dag | 10 |
und hier sind die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Weinberg, Stefan | 100 |
2 | Meinicke, Marco | 80 |
3 | Kruse, Thomas | 65 |
4 | Harms, Holger | 55 |
5 | Fischer, Arndt | 45 |
6 | Schmidt, Thomas | 35 |
7 | Götemann, Ralf | 30 |
8 | Schütze, Ralf | 25 |
9 | Mandel, Temo | 20 |
10 | Busemann-Efkes, Matthias | 20 |
11 | Ideus, Johann | 15 |
12 | Stell, Hermann | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Bethke, Dag | 25 |
2 | Prempin, Patrick | 20 |
3 | Voss, Heidi | 15 |
4 | Lawniczak, Elke | 10 |
Mit großem Dank möchte ich mich hiermit auch offiziell von Kai Ströer verabschiedeb. Beruflich hat sich bei ihm etwas verändert, weshalb wir ihn künftig leider nicht mehr am Tisch sehen werden, was natürlich sehr schade ist. Kai war die ganze Zeit über eine mehr als treue Seele, war immer der erste der kam und der letzte, der ging. Am Tisch wird immer über den Dealer gemeckert, hauptsächlich, wenn man eine schlechte Hand (immer wieder) bekam, aber an Kais Tisch hielt sich das immer in Grenzen. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass Du uns sehr fehlen wirst, und dass wir Dir für die Zukunft alles Gute wünschen.
Wir waren dieses Mal auch wieder mehr, und wir konnten die Spieler mit Ach und Krach an die Tische quetschen, besonders schön war, zwei komplett neue Gesichter begrüßen zu dürfen, und hier sind die Ergebnisse:
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Gensler, Barbara | 100 |
2 | Spormann, Ingo | 80 |
3 | Unger, Max | 65 |
4 | Noever, Frank | 55 |
5 | Mandel, Temo | 45 |
6 | Kroß, Katrin | 35 |
7 | Fischer, Arndt | 30 |
8 | Rücker, Matthias | 25 |
9 | Harders, Lothar | 20 |
10 | Stell, Hermann | 20 |
11 | Schütze, Ralf | 15 |
12 | Ringena, Heiko | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Hoffmann, Jens | 30 |
2 | Janssen, Markus | 25 |
3 | Götemann, Ralf | 20 |
4 | Müller, Austen | 15 |
5 | Voß, Heidi | 10 |
Doch bevor es soweit war, stand natürlich die Ehrung der besten 10 auf dem Programm, leider konnte unser diesjähriger Jahressieger
Arndt Fischer
nicht zugegen sein, da ihn die Grippe dahin gerafft hatte.
Nachdem die Siegerehrung mit dem Buffetessen für reichlich "innere Ruhe" in den Spielern sorgte, traten wir alle (Dealer eingeschlossen) zum allerletzten Stelldichein an den Tischen an, um sich um die tollen Sachpreise zu kloppen: Da waren u. a. ein Laptop, eine Wii-U, Tablets, Blu-Ray-Player, und eine Mini-NES-Konsole (um mal nur die Tops zu nennen) auf dem Gabentisch, was ja auch nur dadurch möglich war, da dieses letzte Turnier für alle Teilnehmer komplett kostenlos war. Gemacht hatten am Ende das Rennen:
1. Ingo Spormann
2. Markus Janssen
3. Michaela Higgen
Um 2 Uhr war dann doch irgendwann Feierabend, der letzte Preis vergeben, und unsere Konten waren auch wieder geglättet. Und alle beschäftigte am Ende nur diese eine Frage: Geht es 2017 weiter - hier in Straubs Bürgerstuben, die Antwort darauf ist ganz einfach:
ABER KLAR DOCH !!!
Vielen Dank an alle, die wieder einmal durch Ihren tollen Einsatz dazu beigetragen haben, dass die Ossi-Open auch 2016 wieder einmal für viel Spaß gesorgt haben, also Danke: Michi, Heidrun, Heiko, Kai, Marcus und alle die mal länger blieben, um beim Abbau mit anzupacken.
Ein wundervoller Saisonstart war das am letzten Freitag. Bei absolutem Schietwetter draußen, Frost auf der Straße und Schneegriesel kamen dennoch knapp 50 Spieler in Ihlow zusammen um miteinander die inzwischen neunte Saison der Ostfriesland-Open zu feiern.
Wir stellten Euch für das neue Jahr ein neues Konzept der Ranglistenpunkte vor. Um herauszufinden, ob dieses den gewünschten Effekt bringt, fahren wir das erste Halbjahr auf jeden Fall schon mal zweigleisig: Ihr werdet also in Bälde zwei Ranglisten sehen, eine nach neuem Prinzip, die andere noch nach der alten Bewertung.
Grundsätzlich wird sich an den Punkten, die Ihr pro Turnier bekommt, erst mal nichts ändern, aber das neue Konzept sieht vor, dass aus allen Punkten, die Ihr sammelt, nur die besten drei Ergebnisse bei den Main-Events und die besten drei aus den Single-Tables zusammengezählt werden.
Damit sich diese Änderung in der Rangliste auch abbildet, müssen erst einmal 4-5 Turniere gespielt werden, also bis incl. März werdet ihr auch erst mal nur eine Rangliste sehen, einfach weil neu und alt bis zu dem Moment noch das gleiche Ergebnis liefert.
Und hier kommen die ersten Ergebnisse:
Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Berends, Werner | 120 |
2 | Prempin, Patrick | 95 |
3 | Simunic, Igor | 75 |
4 | Bohlein, Maik | 60 |
5 | Fischer, Arndt | 50 |
6 | Ahrens, Thomas | 40 |
7 | Schmidt, Thomas | 35 |
8 | Büsing, Sabine | 30 |
9 | Ringena, Heiko | 25 |
10 | Meinicke, Marco | 25 |
11 | Janssen, Lars | 20 |
12 | Voß, Heidi | 20 |
13 | Müller, Austen | 15 |
14 | Engelbrecht, Manuel | 15 |
15 | Spormann, Ingo | 15 |
1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Tebben, Rolf | 30 |
2 | Schütze, Ralf | 25 |
3 | Gensler, Günter | 20 |
4 | Schoon, Jens | 15 |
5 | Harders, Lothar | 10 |
2. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Hoffmann, Jens | 120 |
2 | Janssen, Markus | 95 |
3 | Raveling, Lars | 75 |
4 | Janssen, Michael | 60 |
5 | Bengen, Kai | 50 |
Alle, die im Februar mitspielen möchten, aufgepasst: der zweite Freitag im Februar wird von Florian für ein anderes Event gebraucht, wir treffen uns also schon am 03.02.2017.
Das stand schon echt auf Messers Schneide, als mich am Wochenende zuvor die Grippewelle mit sich riss. Und unter uns, so fies wie diese hab ich bislang keine andere erlebt. Noch heute habe ich ab und an mal noch so einen "Rest"-Husten, der einfach nicht abhauen will. Als es mir am Mittwoch nicht besser ging, stand ich zum allerersten Mal vor der schweren Entscheidung, das Turnier tatsächlich absagen zu müssen... denn dort auf dem Turnier hatte ich schlichtweg nichts zu suchen, also absagen...
... wäre da nicht Heiko, man möge ihn selig sprechen! Im Ernst, ich glaube, er wusste nicht, auf was er sich da einließ als er mir anbat, mich an dem Abend zu vertreten, also mit allem was dazu gehört. Andererseits war ich schon neugierig, vor allem auf mich: konnte ich "los" lassen?
Das Ergebnis war wohl mehr als zufriedenstellend. Von den paar Feedbacks, die es bis zu mir geschafft haben, ging zumindest dies hervor: der Heiko hatte das echt prima im Griff. Ich kann nur im Namen aller sagen: DANKE, du hast das Turnier gerettet.
Übrigens: Im Verlauf desselben ist einer als erster vom Final-Table geflogen (also Platz 10), und hat sich nicht bei Heiko abgemeldet. Das möchte er bitte per Email an anmeldung@ostfriesland-open.de tun. Und hier kommen nun die Ergebnisse:
Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Wessels, Sigi | 120 |
2 | Gensler, Barbara | 95 |
3 | Noever, Frank | 75 |
4 | Hedemann, Dirk | 60 |
5 | Simunic, Igor | 50 |
6 | Müller, Torsten | 40 |
7 | Prempin, Patrick (später) | 35 |
8 | Vey, Guido | 30 |
9 | Berends, Werner | 25 |
10 | Schierhold, Markus | 25 |
11 | Voß, Heidi | 20 |
12 | Janssen, Lars | 20 |
13 | Mandel, Temo | 15 |
14 | Bassler, Kevin | 15 |
15 | Lapajew, Alexander | 15 |
1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Busemann-Efkes, Matthias | 30 |
2 | Lawniczak, Elke | 25 |
3 | Stell, Herrmann | 20 |
4 | Foorden, Jochen | 15 |
5 | Bengen, Kai | 10 |
2. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Stelzmann, Jürgen | 30 |
2 | Schütze, Ralf | 25 |
3 | Janssen, Markus | 20 |
4 | Bethke, Dag | 15 |
5 | Kroß, Denis | 10 |
Bis wir uns am 10.03. dann mit alle Mann wieder sehen, werde ich auf jeden Fall wieder voll einsatzbereit sein.
Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Harders, Lothar (später) | 100 |
2 | Schmidt, Thomas | 80 |
3 | Bartmann, Karin | 65 |
4 | Kramer, Alice | 55 |
5 | Tebben, Rolf | 45 |
6 | Raveling, Lars | 35 |
7 | Lubinus, Dieter | 30 |
8 | Ahrens, Thomas | 25 |
9 | Wessels, Sigi | 20 |
10 | Prempin, Patrick (später) | 20 |
11 | Voß, Heidi | 15 |
12 | Gensler, Günter | 15 |
1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Simunic, Igor | 30 |
2 | Götemann, Ralf | 25 |
3 | Bengen, Kai | 20 |
4 | Großhennig, Stephan | 15 |
5 | Stell, Herrmann | 10 |
Alle, die sich schon auf das April-Turnier freuen: der zweite Freitag ist Karfreitag, und steht aus rechtlichen Gründen dafür nicht zur Verfügung, weshalb wir auf den dritten Freitag ausweichen werden: 21.04.2017 findet also das vierte Turnier statt.
Und hier die Ergebnisse:
Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Kuhlmann, Frank | 120 |
2 | Bünting, Martin | 95 |
3 | Kross, Katrin | 75 |
4 | Schütze, Ralf | 60 |
5 | Harms, Holger | 50 |
6 | Lapajew, Alex | 40 |
7 | Ideus, Johann | 35 |
8 | Kramer, Alice | 30 |
9 | Kleinsmann, Olaf | 25 |
10 | Gensler, Barbara | 25 |
11 | Backes, Michael | 20 |
12 | Ahrens, Thomas | 20 |
13 | Weinberg, Stefan | 15 |
14 | Büsing, Sabine | 15 |
15 | Mandel, Temo | 15 |
1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Siewert, Jörg | 30 |
2 | Harders, Lothar | 25 |
3 | Aggen, Edgar | 20 |
4 | Bethke, Dag | 15 |
5 | Stelzmann, Jürgen | 10 |
2. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Janssen, Michael | 30 |
2 | Götemann, Ralf | 25 |
3 | Lubinus, Dieter | 20 |
4 | Noever, Frank | 15 |
5 | Stell, Herrmann | 10 |
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Harms, Holger | 100 |
2 | Bethke, Dag | 80 |
3 | Ibelings, Hartmut | 65 |
4 | Gensler, Barbara | 55 |
5 | Meinicke, Marco | 45 |
6 | Janssen, Michael | 35 |
7 | Krause, Christian | 30 |
8 | Grest, Ingo | 25 |
9 | Ringena, Heiko | 20 |
10 | Mandel, Temo | 20 |
11 | Gensler, Günter | 15 |
12 | Lubinus, Dieter | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Stell, Herrmann | 30 |
2 | Berends, Werner | 25 |
3 | Busemann-Efkes, Matthias | 20 |
4 | Spormann, Ingo | 15 |
5 | Götemann, Ralf | 10 |
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Spormann, Ingo | 100 |
2 | Gensler, Günter | 80 |
3 | Mandel, Temo | 65 |
4 | Harders, Lothar | 55 |
5 | Götemann, Ralf | 45 |
6 | Harms, Holger | 35 |
7 | Büsing, Sabine | 30 |
8 | Kroß, Katrin | 25 |
9 | Meinicke, Marco | 20 |
10 | Tebben, Rolf | 20 |
11 | Bethke, Dag | 15 |
12 | Bünting, Martin | 15 |
Ergebnis im 1. Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Schoon, Jens | 30 |
2 | Ahrens, Thoma | 25 |
3 | Wilts, Thomas | 20 |
4 | Voß, Heidi | 15 |
5 | Schütze, Ralf | 10 |
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte | Bounty |
1 | Urban, Steffen | 100 | 40 |
2 | Ibelings, Hartmut | 80 | 15 |
3 | Raveling, Lars | 65 | 55 |
4 | Harders, Lothar | 55 | 35 |
5 | Röttger, Klaas | 45 | 5 |
6 | Vey, Guido | 35 | 25 |
7 | Spormann, Ingo | 30 | 10 |
8 | Harms, Holger | 25 | |
9 | Schütze, Ralf | 20 | |
10 | Kroß, Katrin | 20 | |
11 | Simunic, Igor | 15 | |
12 | Ringena, Heiko | 15 |
Ergebnis im Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Aggen, Edgar | 30 |
2 | Tebben, Rolf | 25 |
3 | Gensler, Barbara | 20 |
4 | Ahrens, Thomas | 15 |
5 | Lubinus, Dieter | 10 |
Ergebnis im Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Bethke, Dag | 100 |
2 | Tuitjer, Jens | 80 |
3 | Engels, Timo | 65 |
4 | Noever, Frank | 55 |
5 | Budelmann, Eric | 45 |
6 | Lubinus, Dieter | 35 |
7 | Ibelings, Hartmut | 30 |
8 | Reise, Andy | 25 |
9 | Bünting, Martin | 20 |
10 | Bartmann, Karin | 20 |
11 | Prempin, Patrick (später) | 15 |
12 | Lapajew, Alex | 15 |
Ergebnis im Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Grest, Ingo | 30 |
2 | Gensler, Günter | 25 |
3 | Smit, Michael | 20 |
4 | Busemann-Efkes, Matthias | 15 |
5 | Mandel, Temo | 10 |
Es wird nun spannend an der Spitze. Mit einem Kantersieg hat sich Ingo Spormann an die Ranglistenspitze katapultiert, das heißt: er hätte sich dort hin katapultiert, ginge es noch nach dem alten Wertungssystem. Wir testen aber dieses Jahr ein neues Wertungssystem, nach welchem nur die besten drei Ergebnisse aus allen Main-Events mit den besten drei Ergebnissen aus den Side-Events pro Person zusammengezählt werden, und so bildet es sich nun also ab, dass Lothar noch gaaaanz knapp seine Führung behält.
Und nun zu den Ergebnissen:
Main-Event
Rang | Name | Punkte |
1 | Spormann, Ingo | 120 |
2 | Kroß, Denis | 95 |
3 | Ideus, Johann | 75 |
4 | Altinay, Selin | 60 |
5 | Hedemann, Dirk | 50 |
6 | Hänsler, Stefan | 40 |
7 | Großhennig, Stephan | 35 |
8 | Gensler, Robin | 30 |
9 | Berends, Werner | 25 |
10 | Lubinus, Dieter | 25 |
11 | de Buhr, Rolf | 20 |
12 | Mandel, Temo | 20 |
13 | Fischer, Arndt | 15 |
14 | Tebben, Rolf | 15 |
15 | Stelzmann, Jürgen | 15 |
Single-Table
Rang | Name | Punkte |
1 | Janssen, Michael | 30 |
2 | Schoon, Jens | 25 |
3 | Backes, Michael | 20 |
4 | Gensler, Barbara | 15 |
5 | Büsing, Sabine | 10 |
Main-Event:
Rang | Name | Punkte |
1 | Onnen, Alexander | 100 |
2 | Stolle, Jens | 80 |
3 | Ringena, Heiko | 65 |
4 | Stell, Hermann | 55 |
5 | Mandel, Temo | 45 |
6 | Schütze, Ralf | 35 |
7 | Harms, Holger | 30 |
8 | Gensler, Barbara | 25 |
9 | Janssen, Michael | 20 |
10 | Schoon, Jens | 20 |
11 | Spormann, Ingo | 15 |
12 | Großhennig, Stephan | 15 |
Single-Table:
Inhaltlich verantwortlich: Thomas Kruse - Ukenastraße 17 - 26603 Aurich